vVChertVv
Тестер в отставке
Табличка цветов текста, надеюсь кому-то поможет в написании статей и трип-репортажей
| Цвет | HTML код | HEX код | RGB код |
| бордовый | maroon | #800000 | (128,0,0) |
| темно-красный | darkred | #8B0000 | (139,0,0) |
| коричневый | brown | #A52A2A | (165,42,42) |
| кирпичный | firebrick | #B22222 | (178,34,34) |
| малиновый | crimson | #DC143C | (220,20,60) |
| красный | red | #FF0000 | (255,0,0) |
| томатный | tomato | #FF6347 | (255,99,71) |
| коралловый | coral | #FF7F50 | (255,127,80) |
| индийский красный | indianred | #CD5C5C | (205,92,92) |
| светлый коралл | lightcoral | #F08080 | (240,128,128) |
| темный лосось | darksalmon | #E9967A | (233,150,122) |
| лосось | salmon | #FA8072 | (250,128,114) |
| светлый лосось | lightsalmon | #FFA07A | (255,160,122) |
| оранжево-красный | orangered | #FF4500 | (255,69,0) |
| темно-оранжевый | darkorange | #FF8C00 | (255,140,0) |
| оранжевый | orange | #FFA500 | (255,165,0) |
| золотой | gold | #FFD700 | (255,215,0) |
| темно-золотой | darkgoldenrod | #B8860B | (184,134,11) |
| золотистый | goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) |
| бледно-золотой | palegoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) |
| темный хаки | darkkhaki | #BDB76B | (189,183,107) |
| хаки | khaki | #F0E68C | (240,230,140) |
| оливковый | olive | #808000 | (128,128,0) |
| желтый | yellow | #FFFF00 | (255,255,0) |
| желто-зеленый | yellowgreen | #9ACD32 | (154,205,50) |
| темно-оливковый | darkolivegreen | #556B2F | (85,107,47) |
| оливково-зеленый | olivedrab | #6B8E23 | (107,142,35) |
| салатовый | lawngreen | #7CFC00 | (124,252,0) |
| шартрез | chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) |
| зелено-желтый | greenyellow | #ADFF2F | (173,255,47) |
| темно-зеленый | darkgreen | #006400 | (0,100,0) |
| зеленый | green | #008000 | (0,128,0) |
| зеленый лес | forestgreen | #228B22 | (34,139,34) |
| лайм | lime | #00FF00 | (0,255,0) |
| зеленый лайм | limegreen | #32CD32 | (50,205,50) |
| светло-зеленый | lightgreen | #90EE90 | (144,238,144) |
| бледно-зеленый | palegreen | #98FB98 | (152,251,152) |
| темно-зеленое море | darkseagreen | #8FBC8F | (143,188,143) |
| средне-весенний зеленый | mediumspringgreen | #00FA9A | (0,250,154) |
| весенний зеленый | springgreen | #00FF7F | (0,255,127) |
| зеленое море | seagreen | #2E8B57 | (46,139,87) |
| средний аквамарин | mediumaquamarine | #66CDAA | (102,205,170) |
| средне-зеленое море | mediumseagreen | #3CB371 | (60,179,113) |
| светло-зеленое море | lightseagreen | #20B2AA | (32,178,170) |
| темно-серый | darkslategray | #2F4F4F | (47,79,79) |
| бирюзовый | teal | #008080 | (0,128,128) |
| темно-голубой | darkcyan | #008B8B | (0,139,139) |
| вода | aqua | #00FFFF | (0,255,255) |
| голубой | cyan | #00FFFF | (0,255,255) |
| светло-голубой | lightcyan | #E0FFFF | (224,255,255) |
| темно-бирюзовый | darkturquoise | #00CED1 | (0,206,209) |
| бирюзовый | turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) |
| средне-бирюзовый | mediumturquoise | #48D1CC | (72,209,204) |
| бледно-бирюзовый | paleturquoise | #AFEEEE | (175,238,238) |
| аквамарин | aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) |
| синий порошок | powderblue | #B0E0E6 | (176,224,230) |
| кадетский синий | cadetblue | #5F9EA0 | (95,158,160) |
| стальной синий | steelblue | #4682B4 | (70,130,180) |
| васильковый | cornflowerblue | #6495ED | (100,149,237) |
| темно-голубой | deepskyblue | #00BFFF | (0,191,255) |
| синеватый | dodgerblue | #1E90FF | (30,144,255) |
| светло-синий | lightblue | #ADD8E6 | (173,216,230) |
| небесный | skyblue | #87CEEB | (135,206,235) |
| светло-небесный | lightskyblue | #87CEFA | (135,206,250) |
| полуночно-синий | midnightblue | #191970 | (25,25,112) |
| флот | navy | #000080 | (0,0,128) |
| темно-синий | darkblue | #00008B | (0,0,139) |
| средне-синий | mediumblue | #0000CD | (0,0,205) |
| синий | blue | #0000FF | (0,0,255) |
| королевский синий | royalblue | #4169E1 | (65,105,225) |
| сине-фиолетовый | blueviolet | #8A2BE2 | (138,43,226) |
| индиго | indigo | #4B0082 | (75,0,130) |
| темно-грифельный синий | darkslateblue | #483D8B | (72,61,139) |
| грифельно-синий | slateblue | #6A5ACD | (106,90,205) |
| средне-грифельно синий | mediumslateblue | #7B68EE | (123,104,238) |
| средне-фиолетовый | mediumpurple | #9370DB | (147,112,219) |
| темно-пурпурный | darkmagenta | #8B008B | (139,0,139) |
| темно-фиолетовый | darkviolet | #9400D3 | (148,0,211) |
| темная орхидея | darkorchid | #9932CC | (153,50,204) |
| средняя орхидея | mediumorchid | #BA55D3 | (186,85,211) |
| фиолетовый | purple | #800080 | (128,0,128) |
| чертополох | thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) |
| слива | plum | #DDA0DD | (221,160,221) |
| лиловый | violet | #EE82EE | (238,130,238) |
| фуксия | fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) |
| орхидея | orchid | #DA70D6 | (218,112,214) |
| средне-фиолетовый красный | mediumvioletred | #C71585 | (199,21,133) |
| бледно-фиолетовый красный | palevioletred | #DB7093 | (219,112,147) |
| темно-розовый | deeppink | #FF1493 | (255,20,147) |
| ярко-розовый | hotpink | #FF69B4 | (255,105,180) |
| светло-розовый | lightpink | #FFB6C1 | (255,182,193) |
| розовый | pink | #FFC0CB | (255,192,203) |
| антично-белый | antiquewhite | #FAEBD7 | (250,235,215) |
| бежевый | beige | #F5F5DC | (245,245,220) |
| бисквит | bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) |
| бланшированный миндаль | blanchedalmond | #FFEBCD | (255,235,205) |
| пшеничный | wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) |
| кукурузный шелк | cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) |
| лимонный шифон | lemonchiffon | #FFFACD | (255,250,205) |
| светло-золотой желтый | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | (250,250,210) |
| светло-желтый | lightyellow | #FFFFE0 | (255,255,224) |
| коричневое седло | saddlebrown | #8B4513 | (139,69,19) |
| сиенна | sienna | #A0522D | (160,82,45) |
| шоколадный | chocolate | #D2691E | (210,105,30) |
| перу | peru | #CD853F | (205,133,63) |
| песочно-коричневый | sandybrown | #F4A460 | (244,164,96) |
| крепкое дерево | burlywood | #DEB887 | (222,184,135) |
| загар | tan | #D2B48C | (210,180,140) |
| розово-коричневый | rosybrown | #BC8F8F | (188,143,143) |
| мокасины | moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) |
| белый навахо | navajowhite | #FFDEAD | (255,222,173) |
| персиковый | peachpuff | #FFDAB9 | (255,218,185) |
| туманная роза | mistyrose | #FFE4E1 | (255,228,225) |
| лавандовый | lavenderblush | #FFF0F5 | (255,240,245) |
| белье | linen | #FAF0E6 | (250,240,230) |
| старое кружево | oldlace | #FDF5E6 | (253,245,230) |
| папайа | papayawhip | #FFEFD5 | (255,239,213) |
| морская ракушка | seashell | #FFF5EE | (255,245,238) |
| мятный крем | mintcream | #F5FFFA | (245,255,250) |
| серый шифер | slategray | #708090 | (112,128,144) |
| светло-серый шифер | lightslategray | #778899 | (119,136,153) |
| светло-стальной голубой | lightsteelblue | #B0C4DE | (176,196,222) |
| лавандовый | lavender | #E6E6FA | (230,230,250) |
| цветочно-белый | floralwhite | #FFFAF0 | (255,250,240) |
| синяя алиса | aliceblue | #F0F8FF | (240,248,255) |
| призрачно-белый | ghostwhite | #F8F8FF | (248,248,255) |
| медовая роса | honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) |
| слоновая кость | ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) |
| лазурный | azure | #F0FFFF | (240,255,255) |
| снежный | snow | #FFFAFA | (255,250,250) |
| черный | black | #000000 | (0,0,0) |
| тускло-серый | dimgray | #696969 | (105,105,105) |
| серый | gray | #808080 | (128,128,128) |
| темно-серый | darkgray | #A9A9A9 | (169,169,169) |
| серебристый | silver | #C0C0C0 | (192,192,192) |
| светло-серый | lightgray | #D3D3D3 | (211,211,211) |
| гейнсборо | gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) |
| белый дым | whitesmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) |
| белый | white | #FFFFFF | (255,255,255) |
Последнее редактирование: